Home>Products>Butane Fuel>Explosion Proof Wholesale Butane Refill Fuel Gas Can Cartridge Camping Portable Stove
Explosion Proof Wholesale Butane Refill Fuel Gas Can Cartridge Camping Portable Stove MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Explosion Proof Wholesale Butane Refill Fuel Gas Can Cartridge Camping Portable Stove
category
Butane Fuel
Explosion Proof Wholesale Butane Refill Fuel Gas Can Cartridge Camping Portable Stove SPECIFICATIONS
- Gas Cooktops
- 1
- Zhejiang, China
- Portable
- MSDS
- tin cans
-
Shandong Huacai Camping Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Gas Cooktops
- 1
- Zhejiang, China
- Portable
- MSDS
- tin cans
Product Description
Explosion Proof Wholesale Butane Refill Fuel Gas Can Cartridge Camping Portable Stove Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22216EAKE4 |
Dimensione (mm) | 80x140x33 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 80 mm |
D | 140 mm |
B | 33 mm |
C | 33 mm |
r min. | 2 mm |
da min. | 90 mm |
da max | 94 mm |
Da min | 126 mm |
Da max. | 130 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 2,01 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 212 kN |
Carico statico di base (C0) | 275 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 4000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,22 |
Fattore di calcolo (Y0) | 3 |
Fattore di calcolo (Y2) | 4,6 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.08 |
EAN | 0029176411311 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AH316 (Specify bore) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part Nu |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 22216EAKE4 |
Peso / LBS | 2.08 |
Larghezza | 1.299 Inch | 33 Millimeter |
Alesaggio | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Diametro esterno | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | SNW16 H316 HA316 HE316 (Specify Bore) Inch | H316 (Specify bore) Millimeter |
diametro del foro: | 80 mm |
numero di giri massimo: | 4500 RPM |
diametro esterno: | 140 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +200 °C |
larghezza complessiva: | 33 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Tapered 1:12 |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Roller Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 33 mm |
capacità di carico dinamico: | 264000 N |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico statico: | 275000 N |
serie: | 222 |
Y3 | 3.1 |
hidYobi | 22216EAKE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 3 |
D_ | 140 |
Y2 | 4.6 |
Macha rpm | 6000 |
B_ | 33 |
da min | 90 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 4500 |
Y0 | 3 |
massa | 2.01 |
GRS rpm | 3600 |
ra | 2 |
TSR rpm | 4000 |
C0 | 275 |
DE_ | 127.638 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_TB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 12.8 |
e | 0.22 |
DA_ | 15.8 |
bomp | 22216EAKE4 |
Z_ | 20 |
ALP2 | 20 |
ALP1 | 8 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 130 |
D_a min | 126 |
yobi | 22216EAKE4 |
HPS | HPS |
ALPHA_ | 0.145 |
SDM_ | 112.005 |
r | 2 |
KBRG | 2328 |
SBRG | 22 |
DI_ | 96.372 |
Contact Us

- Shandong Huacai Camping Industry Co., Ltd.
- AddressTianqiao District, Jinan City, Shandong Province
- Phone(Working Time)
- Fax
Butane Fuel CATEGORIES
Customers Who Viewed Explosion Proof Wholesale Butane Refill Fuel Gas Can Cartridge Camping Portable Stove Also Viewed
220g Portable butane gas stove gas fuel butane gas can spray
Butane gas canister BBQ Fuel Cartridge urified butane gas for lighter
Portable butane fuel stove butane gas 220grams with CRV
Explosion Proof Wholesale Butane Refill Fuel Gas Can Cartridge Camping Portable Stove
Wholesale refillable aerosol empty spray butane gas can and aerosol can for camp stove